Situações proibidas pelo art. 220 do CTB
| Inciso | Situação proibida | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| I | Nas interseções e cruzamentos | R$ 880,41 | 7 |
| II | Nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente | R$ 880,41 | 7 |
| III | Nas passagens de nível | R$ 880,41 | 7 |
| IV | Nas pontes, viadutos e túneis | R$ 880,41 | 7 |
| V | Sob sinalização de proibição (faixa contínua) | R$ 880,41 | 7 |
| VI | Sobre passeios, calçadas e acostamentos | R$ 293,47 | 5 |
| VII | Em locais com proibição específica de sinalização | R$ 880,41 | 7 |
Diferença entre art. 210 e art. 220
| Aspecto | Art. 210 (faixa contínua) | Art. 220 (ultrapassagem proibida) |
|---|---|---|
| O que proíbe | Cruzar a faixa contínua amarela | Ultrapassar em situações específicas |
| Forma de autuação | Câmera eletrônica ou agente | Agente (presencial) |
| Sinalização | Linha sólida na pista | Situação da via + sinalização |
| Fundamento principal | Calibração da câmera | Ausência ou inadequação da sinalização |
Fundamentos para contestar art. 220
Ausência de sinalização indicando a proibição
Nos incisos que exigem sinalização específica, a ausência ou inadequação da sinalização é fundamento direto de contestação.
Cruzamento não sinalizado adequadamente
Se o cruzamento não tinha sinalização adequada, o condutor pode não ter percebido a situação que justificaria a proibição.
Ultrapassagem de veículo parado não configura a infração
Alguns incisos exigem que seja ultrapassagem de veículo em movimento. Ultrapassar veículo parado em cruzamento pode não configurar o art. 220.
Enquadramento incorreto — deveria ser art. 210
Se havia faixa contínua e o agente usou o art. 220 em vez do art. 210, o enquadramento pode estar incorreto — o que é fundamento.
Multa do art. 220 para contestar?
Verificamos o enquadramento e os fundamentos disponíveis. Análise gratuita.
Falar com especialista agora