Tabela completa de limites por perfil
| Perfil do condutor | Total de pontos para suspensão | Período de contagem |
|---|---|---|
| Sem infração grave ou gravíssima | 40 pontos | 12 meses |
| Com 1 infração grave (5 pts) | 30 pontos | 12 meses |
| Com 2 infrações graves | 20 pontos | 12 meses |
| Com 1 infração gravíssima (7 pts) | 20 pontos | 12 meses |
| Com 2 ou mais gravíssimas | 20 pontos | 12 meses |
| Motorista profissional com EAR | 40 pontos fixos | 12 meses |
Pontos por tipo de infração — tabela de referência
| Tipo | Pontos | Exemplos de infrações |
|---|---|---|
| Leve | 3 pontos | Estacionar em local proibido, não sinalizar mudança de faixa, exceder 5% do limite em zona escolar |
| Média | 4 pontos | Avançar preferencial, ultrapassar pela direita, circular na contramão em rua de mão única |
| Grave | 5 pontos | Excesso de velocidade até 20%, não usar cinto, avançar sinal vermelho, não usar capacete |
| Gravíssima | 7 pontos | Faixa contínua, excesso velocidade 20-50%, racha, embriaguez, celular ao volante, recusa bafômetro |
| Gravíssima x2 | 7 pontos | Algumas variações específicas do CTB |
| Gravíssima x3 | 7 pontos | Embriaguez, racha e fuga com agravantes específicos |
Uma infração gravíssima soma 7 pontos ao prontuário E reduz seu limite de 40 para 20 pontos. O impacto real é de 27 pontos de margem a menos — não apenas 7.
Como calcular corretamente o seu total de pontos
A contagem parece simples, mas tem detalhes que muita gente ignora:
Acesse seu prontuário no DETRAN
Portal do DETRAN do seu estado com CPF. Veja todas as infrações registradas.
Identifique a data de autuação de cada infração
Não a data de notificação ou pagamento — a data em que a infração foi registrada.
Descarte infrações com mais de 12 meses
Some 12 meses à data de autuação. Se essa data já passou, os pontos não contam.
Identifique o tipo de cada infração
Há alguma grave (5 pts) ou gravíssima (7 pts) entre as que ainda contam?
Determine seu limite correto
Baseado no tipo de infrações, seu limite é 20, 30 ou 40 pontos.
Some os pontos das infrações válidas
Compare com o seu limite. Qual é a sua margem?
Simulação prática — exemplos reais
| Situação | Infrações no prontuário | Total de pontos | Limite | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Condutor A | 3 infrações leves de 3 pts | 9 pts | 40 pts | Seguro |
| Condutor B | 1 gravíssima (7) + 2 leves (6) | 13 pts | 20 pts | Próximo! |
| Condutor C | 2 graves (10) + 3 médias (12) | 22 pts | 20 pts | PASSOU DO LIMITE |
| Condutor D (EAR) | 2 gravíssimas (14) + 3 graves (15) | 29 pts | 40 pts | Margem de 11 pts |
| Condutor E | 1 grave de 8 meses atrás + 2 leves recentes | 11 pts | 30 pts | A grave ainda conta |
Próximo do limite de pontos?
Calculamos sua situação exata e identificamos quais infrações podem ser contestadas para reduzir os pontos. Análise gratuita.
Falar com especialista agoraO que fazer ao se aproximar do limite
- Recorrer de infrações com fundamento — cada infração cancelada reduz os pontos imediatamente
- Indicar o real condutor — se outra pessoa dirigia, a indicação cancela seus pontos
- Aguardar pontos vencerem — infrações com quase 12 meses some em breve — calcule as datas
- Não cometer novas infrações — especialmente gravíssimas, que reduzem o limite
- Verificar se tem EAR — motoristas profissionais sem EAR perdem uma proteção importante