Simulação de parcelamento por número de parcelas
Exemplo com dívida de R$ 10.000 (com encargos já incluídos):
| Nº de parcelas | Valor da parcela (aprox.) | Total pago (aprox.) | Juros pagos a mais |
|---|---|---|---|
| 12 parcelas | R$ 883 | R$ 10.600 | R$ 600 |
| 24 parcelas | R$ 465 | R$ 11.160 | R$ 1.160 |
| 36 parcelas | R$ 326 | R$ 11.736 | R$ 1.736 |
| 48 parcelas | R$ 257 | R$ 12.336 | R$ 2.336 |
| 60 parcelas | R$ 215 | R$ 12.900 | R$ 2.900 |
Valores aproximados com SELIC de 10,5% ao ano. Consulte o simulador do Regularize para valores exatos.
Como o sistema calcula as parcelas
O Regularize usa o sistema de amortização com juros SELIC:
- O saldo devedor total (principal + encargos já incididos) é a base
- Juros SELIC continuam incidindo mensalmente sobre o saldo residual
- Cada parcela paga juros do mês + parte do principal
- O sistema simula automaticamente — você informa o número de parcelas e vê o valor
O Regularize tem simulador integrado — antes de confirmar o parcelamento, simule diferentes números de parcelas e escolha o que melhor equilibra mensalidade e total pago.
Fatores que afetam o valor das parcelas
| Fator | Impacto |
|---|---|
| Valor total da dívida | Quanto maior a dívida, maior a parcela |
| Número de parcelas escolhido | Mais parcelas = menor mensalidade, mais juros |
| Taxa SELIC vigente | Taxa mais alta = parcelas maiores |
| Tempo desde a inscrição em DA | Mais tempo = mais encargos acumulados |
| Programa especial disponível | Pode reduzir encargos e o total a pagar |
Dívida ANTT alta e parcelas pesadas?
Verificamos se há fundamento para contestar antes de parcelar. Análise gratuita.
Falar com especialista agora